
FILETTATI CLASSE 900
Dimensioni flangia filettata classe 900 in pollici (ASME B16.5)
| FLANGIA | Dentro | Al di fuori | Cerchio di bulloni (BC) | Volto sollevato (R) | Volto sollevato (RF) | H | Spessore faccia rialzata (T) | T1 | Spessore faccia piana (T2) | Foro del bullone (B) | N. di fori per bulloni |
| NPS | Diametro | Diametro | |||||||||
| 1/2″ | 0.93″ | 4.75″ | 3.25″ | 1.38″ | .250″ | 1.50″ | 1.50″ | 0.88″ | 1.25″ | 0.88″ | 4 |
| 3/4″ | 1.14″ | 5.13″ | 3.50″ | 1.69″ | .250″ | 1.75″ | 1.63″ | 1.00″ | 1.38″ | 0.88″ | 4 |
| 1″ | 1.41″ | 5.88″ | 4.00″ | 2.00″ | .250″ | 2.06″ | 1.88″ | 1.13″ | 1.63″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.75″ | 6.25″ | 4.38″ | 2.50″ | .250″ | 2.50″ | 1.88″ | 1.13″ | 1.63″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.99″ | 7.00″ | 4.88″ | 2.88″ | .250″ | 2.75″ | 2.00″ | 1.25″ | 1.75″ | 1.13″ | 4 |
| 2″ | 2.50″ | 8.50″ | 6.50″ | 3.63″ | .250″ | 4.13″ | 2.50″ | 1.50″ | 2.25″ | 1.00″ | 8 |
| 2-1/2″ | 3.00″ | 9.63″ | 7.50″ | 4.13″ | .250″ | 4.88″ | 2.75″ | 1.63″ | 2.50″ | 1.13″ | 8 |
| 3″ | 3.63″ | 9.50″ | 7.50″ | 5.00″ | .250″ | 5.00″ | 2.38″ | 1.50″ | 2.13″ | 1.00″ | 8 |
| 4″ | 4.63″ | 11.50″ | 9.25″ | 6.19″ | .250″ | 6.25″ | 3.00″ | 1.75″ | 2.75″ | 1.25″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 13.75″ | 11.00″ | 7.31″ | .250″ | 7.50″ | 3.38″ | 3.00″ | 3.13″ | 1.38″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 15.00″ | 12.50″ | 8.50″ | .250″ | 9.25″ | 3.63″ | 2.19″ | 3.38″ | 1.25″ | 12 |
| 8″ | 8.75″ | 18.50″ | 15.50″ | 10.63″ | .250″ | 11.75″ | 4.25″ | 2.50″ | 4.00″ | 1.50″ | 12 |
| 10″ | 10.88″ | 21.50″ | 18.50″ | 12.75″ | .250″ | 14.50″ | 4.50″ | 2.75″ | 4.25″ | 1.50″ | 16 |
| 12″ | 12.94″ | 24.00″ | 21.00″ | 15.00″ | .250″ | 16.50″ | 4.88″ | 3.13″ | 4.63″ | 1.50″ | 20 |
| 14″ | 14.19″ | 25.25″ | 22.00″ | 16.25″ | .250″ | 17.75″ | 5.38″ | 3.38″ | 5.13″ | 1.63″ | 20 |
| 16″ | 16.19″ | 27.75″ | 24.25″ | 18.50″ | .250″ | 20.00″ | 5.50″ | 3.50″ | 5.25″ | 1.75″ | 20 |
| 18″ | 18.19″ | 31.00″ | 27.00″ | 21.00″ | .250″ | 22.25″ | 6.25″ | 4.00″ | 6.00″ | 2.00″ | 20 |
| 20″ | 20.19″ | 33.75″ | 29.50″ | 23.00″ | .250″ | 24.50″ | 6.50″ | 4.25″ | 6.25″ | 2.13″ | 20 |
| 24″ | 24.19″ | 41.00″ | 35.50″ | 27.25″ | .250″ | 29.50″ | 8.25″ | 5.50″ | 8.00″ | 2.63″ | 20 |
Flange filettate Classe 900:
Dimensione nominale del tubo (NPS):Varia da 1/2 pollice (DN 15) a 24 pollici (DN 600) e oltre.
Diametro esterno (OD):L'OD varia con NPS. Ad esempio, il diametro esterno di una flangia da 1/2- pollice è di circa 7,50 pollici, mentre il diametro esterno di una flangia da 24- pollici è di circa 44,25 pollici.
Diametro del cerchio dei bulloni (BCD):Questa dimensione aumenta con la dimensione della flangia. Ad esempio, il BCD di una flangia da 1/2-pollice è di circa 6,00 pollici, mentre il BCD di una flangia da 24-pollici è di circa 41,25 pollici.
Numero di fori per bulloni:Il numero di fori per bulloni varia a seconda dell'NPS. Le dimensioni più piccole potrebbero avere meno fori per i bulloni (ad esempio, 4), mentre le dimensioni più grandi potrebbero averne di più (ad esempio, 20).
Diametro del foro del bullone:Il diametro dei fori dei bulloni varia con NPS. Ad esempio, il diametro del foro del bullone per una flangia da 1/2- pollice è di circa 0,88 pollici.
Diametro del mozzo:Il diametro della faccia rialzata alla base della flangia aumenta con la dimensione della flangia.
Lunghezza totale attraverso il mozzo (LTH):Anche questa dimensione, che è la distanza dalla faccia della flangia all'estremità del mozzo, aumenta con la dimensione della flangia.
Spessore della flangia:Lo spessore della flangia varia in base alla classe di pressione.
Tieni presente che queste dimensioni sono approssimative e che le dimensioni specifiche possono variare in base al produttore e agli standard seguiti. Per dimensioni precise e dettagliate, si consiglia di fare riferimento allo standard ASME B16.5 o consultare le specifiche del produttore per la dimensione e la classe specifica della flangia.





