ILdensità del nichel (NI)È:
8,90 g/cm³(O8.900 kg/m³) A20 gradi (68 gradi F)
📌 Note aggiuntive:
Il nichel è unMetallo denso e argenteo-argenteocon una buona forza e resistenza alla corrosione.
È comunemente usato inleghe(come l'acciaio inossidabile e l'incontro),batterie, Eapplicazioni di placcatura.
📊 Tabella di confronto della densità metallica
| Metallo | Densità (g/cm³) | Densità (kg/m³) | Note |
|---|---|---|---|
| Nichel (NI) | 8.90 | 8,900 | Denso, resistente alla corrosione, magnetico |
| Iron (FE) | 7.87 | 7,870 | Magnetico, forte, usato in costruzioni e macchinari |
| Rame (Cu) | 8.96 | 8,960 | Eccellente conducibilità elettrica e termica |
| Alluminio (AL) | 2.70 | 2,700 | Leggero, resistente alla corrosione |
| Lead (PB) | 11.34 | 11,340 | Molto denso, morbido, usato nella schermatura |
| Oro (AU) | 19.32 | 19,320 | Estremamente denso e prezioso |
🧠 Takeaway chiave:
Nichel e ramehanno densità simili e sono entrambi significativamente più densi diferro.
AlluminioÈMolto più leggero, rendendolo ideale per applicazioni sensibili al peso.
GuidaEorosono tra iMetalli comuni più densi.





